SD™ Kartlar
Ufak boyut ve çok
işlevliliği birleştiren SD kartlar (Secure Dijital), dijital
kameralar da en sık kullanılan hafıza kartlarıdır. Standart
versiyon 8GB , hızlandırılmış versiyonları ise 4GB
kapasiteye kadar mevcuttur. Profesyonel versiyon ise günümüz
dijital kameralarının büyük bir kısmında bulunan video
uygulamaları için ideal bir çözümdür.
Toshiba SD Kart ailesinden diğer
miniSD™,
microSD™
Genel Bakış
Toshiba SD Kartlarına Genel Bakış
SD Yüksek Kapasiteli Kart 8GB
- Yüksek kapasiteli veri saklama
- Hızlı veri transferi
- Yeni hız logosu
- 5 yıl garanti
SD Yüksek Kapasiteli Kart 4GB
- Yüksek kapasiteli veri saklama
- Hızlı veri transferi
- Yeni hız logosu
- 5 yıl garanti
Profesyonel SD Yüksek Kapasiteli Kart 4GB
- Yüksek kapasiteli veri saklama
- Hızlı veri transferi
- Yeni hız logosu
- 5 yıl garanti
Teknik Özellikleri
Toshiba Standart SD Kartların Teknik Özellikleri
| Kapasite | 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB | |||
| Konnektör Pin Sayısı | 9 pin | |||
| Arayüz | SD hafıza kartı standart uyumlu | |||
| Yazma Hızı | 5 MByte/sn ** | |||
| Okuma Hızı | 10 MByte/sn ** | |||
| Boyutları | 32.0 mm (L) × 24.0 mm (W) × 2.1 mm (H) | |||
| Ağırlık | Yaklaşık 2 gr | |||
| Güç Tüketimi | 60 - 80 mA (Typ) | |||
| Operasyon Isısı | -25°C to +55°C arası (tavsiye edilen) | |||
| Saklama Isısı | -20°C to +65°C arası (tavsiye edilen) | |||
| Saklama nemliliği | 30% to 85% (Arası) | |||
Toshiba Profesyonel SD Kartların Teknik Özellikleri
| Kapasite | 1GB, 2GB, 4GB | |||
| Konnektör Pin Sayısı | 9 pin | |||
| Arayüz | SD hafıza kartı standart uyumlu | |||
| Yazma Hızı | 20 MByte/sn ** | |||
| Okuma Hızı | 20 MByte/sn ** | |||
| Boyutları | 32.0 mm (L) × 24.0 mm (W) × 2.1 mm (H) | |||
| Ağırlık | Yaklaşık 2 gr | |||
| Güç Tüketimi | 60 - 80 mA (Typ) | |||
| Operasyon Isısı | 0° - 50°C (tavsiye edilen) | |||
| Saklama Isısı | -20°C to +60°C (tavsiye edilen) | |||
| Saklama nemliliği | 5% to 95% (arası) | |||
* Okuma ve yazma hızları kullandığınız cihaza, ya da dosyanın büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir.








